แคตตาล็อกรีเวท อลูมิเนียม/สแตนเลส (ราคาปลีก)
แคตตาล็อก น็อต · สกรู · รีเวท · พุก พร้อม ราคาปลีก · รหัสสินค้า · Barcode · Item No. — ค้นชื่อ/ขนาด/รหัส/บาร์โค้ดได้ในช่องค้นหา · แจ้งรหัสมาสั่งได้เลย
กรองสกรู:
ไม่พบสินค้าที่ตรงกับคำค้น — ลองพิมพ์สั้นลง หรือทัก LINE ให้เราช่วยหา
รีเวทอลูมิเนียม
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-1 (100ตัว) | 20RP51004001 | 8859839620857 | PK-0085 | 30 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-2 (100ตัว) | 20RP51004002 | 8859839620864 | PK-0086 | 34 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-3 (100ตัว) | 20RP51004003 | 8859839620871 | PK-0087 | 35 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-4 (100ตัว) | 20RP51004004 | 8859839620888 | PK-0088 | 38 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-5 (100ตัว) | 20RP51004005 | 8859839620895 | PK-0089 | 42 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-6 (100ตัว) | 20RP51004006 | 8859839620901 | PK-0090 | 46 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-8 (100ตัว) | 20RP51004008 | 8859839620918 | PK-0091 | 55 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-10 (100ตัว) | 20RP51004010 | 8859839620925 | PK-0092 | 64 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-2 (100ตัว) | 20RP51005002 | 8859839620932 | PK-0093 | 58 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-3 (100ตัว) | 20RP51005003 | 8859839620949 | PK-0094 | 60 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-4 (100ตัว) | 20RP51005004 | 8859839620956 | PK-0095 | 62 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-5 (100ตัว) | 20RP51005005 | 8859839620963 | PK-0096 | 69 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-6 (100ตัว) | 20RP51005006 | 8859839620970 | PK-0097 | 70 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-8 (100ตัว) | 20RP51005008 | 8859839620987 | PK-0098 | 75 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-2 (100ตัว) | 20RP51006002 | 8859839620994 | PK-0099 | 80 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-3 (100ตัว) | 20RP51006003 | 8859839621007 | PK-0100 | 85 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-4 (100ตัว) | 20RP51006004 | 8859839621014 | PK-0101 | 90 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-5 (100ตัว) | 20RP51006005 | 8859839621021 | PK-0102 | 93 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-6 (100ตัว) | 20RP51006006 | 8859839622400 | PK-0240 | 98 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-7 (100ตัว) | 20RP51006007 | 8859839621038 | PK-0103 | 102 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-8 (100ตัว) | 20RP51006008 | 8859839621045 | PK-0104 | 110 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-9 (500ตัว) | 20RP51006009 | 8859839621052 | PK-0105 | 115 |
| PK-0663 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-2 สีชา (100) | 20RP51014002 | 8859839626637 | PK-0663 | 45 |
| PK-0664 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-3 สีชา (100) | 20RP51014003 | 8859839626644 | PK-0664 | 47 |
| PK-0665 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-4 สีชา (100) | 20RP51014004 | 8859839626651 | PK-0665 | 48 |
| PK-0666 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-5 สีชา (100) | 20RP51014005 | 8859839626668 | PK-0666 | 52 |
| PK-0667 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-6 สีชา (100) | 20RP51014006 | 8859839626675 | PK-0667 | 58 |
| PK-0668 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-4 สีชา (100) | 20RP51015004 | 8859839626682 | PK-0668 | 66 |
| PK-0669 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-5 สีชา (100) | 20RP51015005 | 8859839626699 | PK-0669 | 69 |
| PK-0670 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-6 สีชา (100) | 20RP51015006 | 8859839626705 | PK-0670 | 71 |
| PK-0671 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-2 สีขาวนม (100) | 20RP51024002 | 8859839626712 | PK-0671 | 45 |
| PK-0672 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-3 สีขาวนม (100) | 20RP51024003 | 8859839626729 | PK-0672 | 47 |
| PK-0673 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-4 สีขาวนม (100) | 20RP51024004 | 8859839626736 | PK-0673 | 48 |
| PK-0674 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-5 สีขาวนม (100) | 20RP51024005 | 8859839626743 | PK-0674 | 52 |
| PK-0675 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-6 สีขาวนม (100) | 20RP51024006 | 8859839626750 | PK-0675 | 58 |
| PK-0676 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-4 สีขาวนม (100) | 20RP51025004 | 8859839626767 | PK-0676 | 66 |
| PK-0677 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-5 สีขาวนม (100) | 20RP51025005 | 8859839626774 | PK-0677 | 69 |
| PK-0678 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-6 สีขาวนม (100) | 20RP51025006 | 8859839626781 | PK-0678 | 71 |
| PK-0679 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-2 สีดำ (100) | 20RP51034002 | 8859839626798 | PK-0679 | 45 |
| PK-0680 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-3 สีดำ (100) | 20RP51034003 | 8859839626804 | PK-0680 | 47 |
| PK-0681 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-4 สีดำ (100) | 20RP51034004 | 8859839626811 | PK-0681 | 48 |
| PK-0682 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-5 สีดำ (100) | 20RP51034005 | 8859839626828 | PK-0682 | 52 |
| PK-0683 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-6 สีดำ (100) | 20RP51034006 | 8859839626835 | PK-0683 | 58 |
| PK-0684 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-4 สีดำ (100) | 20RP51035004 | 8859839626842 | PK-0684 | 66 |
| PK-0685 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-5 สีดำ (100) | 20RP51035005 | 8859839626859 | PK-0685 | 69 |
| PK-0686 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-6 สีดำ (100) | 20RP51035006 | 8859839626866 | PK-0686 | 71 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 1/8" (50ตัว) | 20RP60010010 | 8859839620598 | PK-0059 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 5/32" (50ตัว) | 20RP60010012 | 8859839620604 | PK-0060 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 3/16" (50ตัว) | 20RP60010015 | 8859839620611 | PK-0061 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 1/4" (50ตัว) | 20RP60010020 | 8859839620628 | PK-0062 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 5/16" (20ตัว) | 20RP60010025 | 8859839620635 | PK-0063 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 3/8" (20ตัว) | 20RP60010030 | 8859839620642 | PK-0064 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 1/2" (20ตัว) | 20RP60010040 | 8859839620659 | PK-0065 | 17 |
รีเวทอลู-กล่อง
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-1 (1,000ตัว) | 70RV01004001 | 8859839670012 | — | 240 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-2 (1,000ตัว) | 70RV01004002 | 8859839670029 | — | 260 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-3 (1,000ตัว) | 70RV01004003 | 8859839670036 | — | 295 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-4 (1,000ตัว) | 70RV01004004 | 8859839670043 | — | 310 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-5 (1,000ตัว) | 70RV01004005 | 8859839670050 | — | 360 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-6 (1,000ตัว) | 70RV01004006 | 8859839670067 | — | 390 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-8 (1,000ตัว) | 70RV01004008 | 8859839670074 | — | 490 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-10 (1,000ตัว) | 70RV01004010 | 8859839670081 | — | 565 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-2 (1,000ตัว) | 70RV01005002 | 8859839670098 | — | 420 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-3 (1,000ตัว) | 70RV01005003 | 8859839670104 | — | 435 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-4 (1,000ตัว) | 70RV01005004 | 8859839670111 | — | 455 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-5 (1,000ตัว) | 70RV01005005 | 8859839670128 | — | 500 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-6 (1,000ตัว) | 70RV01005006 | 8859839670135 | — | 520 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-8 (500ตัว) | 70RV01005007 | 8859839670142 | — | 285 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-2 (500ตัว) | 70RV01006002 | 8859839670159 | — | 310 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-3 (500ตัว) | 70RV01006003 | 8859839670166 | — | 315 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-4 (500ตัว) | 70RV01006004 | 8859839670173 | — | 325 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-5 (500ตัว) | 70RV01006005 | 8859839670180 | — | 330 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-6 (500ตัว) | 70RV01006006 | 8859839670197 | — | 335 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-7 (500ตัว) | 70RV01006007 | 8859839670203 | — | 365 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-8 (500ตัว) | 70RV01006008 | 8859839670210 | — | 380 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-9 (500ตัว) | 70RV01006009 | 8859839670227 | — | 400 |
รีเวทอลูสี-กล่อง
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-2 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02004002 | 8859839670234 | — | 450 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-3 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02004003 | 8859839670241 | — | 470 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-4 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02004004 | 8859839670258 | — | 480 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-5 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02004005 | 8859839670265 | — | 515 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-6 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02004006 | 8859839670272 | — | 575 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-4 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02005004 | 8859839670289 | — | 660 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-5 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02005005 | 8859839670296 | — | 685 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-6 สีขาวนม (1,000ตัว) | 70RV02005006 | 8859839670302 | — | 705 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-2 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03004002 | 8859839670319 | — | 450 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-3 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03004003 | 8859839670326 | — | 470 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-4 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03004004 | 8859839670333 | — | 480 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-5 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03004005 | 8859839670340 | — | 515 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-6 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03004006 | 8859839670357 | — | 575 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-4 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03005004 | 8859839670364 | — | 660 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-5 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03005005 | 8859839670371 | — | 685 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-6 สีชา (1,000ตัว) | 70RV03005006 | 8859839670388 | — | 705 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-2 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04004002 | 8859839670395 | — | 450 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-3 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04004003 | 8859839670401 | — | 470 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-4 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04004004 | 8859839670418 | — | 480 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-5 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04004005 | 8859839670425 | — | 515 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-6 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04004006 | 8859839670432 | — | 575 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-4 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04005004 | 8859839670449 | — | 660 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-5 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04005005 | 8859839670456 | — | 685 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-6 สีดำ (1,000ตัว) | 70RV04005006 | 8859839670463 | — | 705 |
รีเวทอลู-ถุง
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-1 (100ตัว) | 20RP51004001 | 8859839620857 | PK-0085 | 30 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-2 (100ตัว) | 20RP51004002 | 8859839620864 | PK-0086 | 34 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-3 (100ตัว) | 20RP51004003 | 8859839620871 | PK-0087 | 35 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-4 (100ตัว) | 20RP51004004 | 8859839620888 | PK-0088 | 38 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-5 (100ตัว) | 20RP51004005 | 8859839620895 | PK-0089 | 42 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-6 (100ตัว) | 20RP51004006 | 8859839620901 | PK-0090 | 46 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-8 (100ตัว) | 20RP51004008 | 8859839620918 | PK-0091 | 55 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #4-10 (100ตัว) | 20RP51004010 | 8859839620925 | PK-0092 | 64 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-2 (100ตัว) | 20RP51005002 | 8859839620932 | PK-0093 | 58 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-3 (100ตัว) | 20RP51005003 | 8859839620949 | PK-0094 | 60 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-4 (100ตัว) | 20RP51005004 | 8859839620956 | PK-0095 | 62 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-5 (100ตัว) | 20RP51005005 | 8859839620963 | PK-0096 | 69 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-6 (100ตัว) | 20RP51005006 | 8859839620970 | PK-0097 | 70 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #5-8 (100ตัว) | 20RP51005008 | 8859839620987 | PK-0098 | 75 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-2 (100ตัว) | 20RP51006002 | 8859839620994 | PK-0099 | 80 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-3 (100ตัว) | 20RP51006003 | 8859839621007 | PK-0100 | 85 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-4 (100ตัว) | 20RP51006004 | 8859839621014 | PK-0101 | 90 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-5 (100ตัว) | 20RP51006005 | 8859839621021 | PK-0102 | 93 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-6 (100ตัว) | 20RP51006006 | 8859839622400 | PK-0240 | 98 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-7 (100ตัว) | 20RP51006007 | 8859839621038 | PK-0103 | 102 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-8 (100ตัว) | 20RP51006008 | 8859839621045 | PK-0104 | 110 |
| รีเวท อลูมิเนียม RC #6-9 (500ตัว) | 20RP51006009 | 8859839621052 | PK-0105 | 115 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 1/8" (50ตัว) | 20RP60010010 | 8859839620598 | PK-0059 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 5/32" (50ตัว) | 20RP60010012 | 8859839620604 | PK-0060 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 3/16" (50ตัว) | 20RP60010015 | 8859839620611 | PK-0061 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 1/4" (50ตัว) | 20RP60010020 | 8859839620628 | PK-0062 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 5/16" (20ตัว) | 20RP60010025 | 8859839620635 | PK-0063 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 3/8" (20ตัว) | 20RP60010030 | 8859839620642 | PK-0064 | 17 |
| แหวนอลูมิเนียม RC 1/2" (20ตัว) | 20RP60010040 | 8859839620659 | PK-0065 | 17 |
รีเวทอลู-สี-ถุง
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| PK-0663 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-2 สีชา (100) | 20RP51014002 | 8859839626637 | — | 45 |
| PK-0664 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-3 สีชา (100) | 20RP51014003 | 8859839626644 | — | 47 |
| PK-0665 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-4 สีชา (100) | 20RP51014004 | 8859839626651 | — | 48 |
| PK-0666 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-5 สีชา (100) | 20RP51014005 | 8859839626668 | — | 52 |
| PK-0667 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-6 สีชา (100) | 20RP51014006 | 8859839626675 | — | 58 |
| PK-0668 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-4 สีชา (100) | 20RP51015004 | 8859839626682 | — | 66 |
| PK-0669 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-5 สีชา (100) | 20RP51015005 | 8859839626699 | — | 69 |
| PK-0670 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-6 สีชา (100) | 20RP51015006 | 8859839626705 | — | 71 |
| PK-0671 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-2 สีขาวนม (100) | 20RP51024002 | 8859839626712 | — | 45 |
| PK-0672 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-3 สีขาวนม (100) | 20RP51024003 | 8859839626729 | — | 47 |
| PK-0673 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-4 สีขาวนม (100) | 20RP51024004 | 8859839626736 | — | 48 |
| PK-0674 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-5 สีขาวนม (100) | 20RP51024005 | 8859839626743 | — | 52 |
| PK-0675 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-6 สีขาวนม (100) | 20RP51024006 | 8859839626750 | — | 58 |
| PK-0676 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-4 สีขาวนม (100) | 20RP51025004 | 8859839626767 | — | 66 |
| PK-0677 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-5 สีขาวนม (100) | 20RP51025005 | 8859839626774 | — | 69 |
| PK-0678 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-6 สีขาวนม (100) | 20RP51025006 | 8859839626781 | — | 71 |
| PK-0679 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-2 สีดำ (100) | 20RP51034002 | 8859839626798 | — | 45 |
| PK-0680 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-3 สีดำ (100) | 20RP51034003 | 8859839626804 | — | 47 |
| PK-0681 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-4 สีดำ (100) | 20RP51034004 | 8859839626811 | — | 48 |
| PK-0682 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-5 สีดำ (100) | 20RP51034005 | 8859839626828 | — | 52 |
| PK-0683 รีเวทอลูมิเนียม RC #4-6 สีดำ (100) | 20RP51034006 | 8859839626835 | — | 58 |
| PK-0684 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-4 สีดำ (100) | 20RP51035004 | 8859839626842 | — | 66 |
| PK-0685 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-5 สีดำ (100) | 20RP51035005 | 8859839626859 | — | 69 |
| PK-0686 รีเวทอลูมิเนียม RC #5-6 สีดำ (100) | 20RP51035006 | 8859839626866 | — | 71 |
รีเวท SUS
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท SUS304 #4-2 (20ตัว) | 20RP70070402 | 8859839625807 | PKS-0580 | 30 |
| รีเวท SUS304 #4-3 (20ตัว) | 20RP70070403 | 8859839625814 | PKS-0581 | 35 |
| รีเวท SUS304 #4-4 (20ตัว) | 20RP70070404 | 8859839625821 | PKS-0582 | 40 |
| รีเวท SUS304 #4-5 (20ตัว) | 20RP70070405 | 8859839625838 | PKS-0583 | 45 |
| รีเวท SUS304 #4-6 (20ตัว) | 20RP70070406 | 8859839625845 | PKS-0584 | 50 |
| รีเวท SUS304 #4-8 (20ตัว) | 20RP70070408 | 8859839625852 | PKS-0585 | 60 |
| รีเวท SUS304 #5-2 (10ตัว) | 20RP70070502 | 8859839625869 | PKS-0586 | 30 |
| รีเวท SUS304 #5-3 (10ตัว) | 20RP70070503 | 8859839625876 | PKS-0587 | 35 |
| รีเวท SUS304 #5-4 (10ตัว) | 20RP70070504 | 8859839625883 | PKS-0588 | 35 |
| รีเวท SUS304 #5-5 (10ตัว) | 20RP70070505 | 8859839625890 | PKS-0589 | 35 |
| รีเวท SUS304 #5-6 (10ตัว) | 20RP70070506 | 8859839625906 | PKS-0590 | 40 |
| รีเวท SUS304 #5-8 (10ตัว) | 20RP70070508 | 8859839625913 | PKS-0591 | 40 |
| รีเวท SUS304 #6-2 (10ตัว) | 20RP70070602 | 8859839625920 | PKS-0592 | 40 |
| รีเวท SUS304 #6-3 (10ตัว) | 20RP70070603 | 8859839625937 | PKS-0593 | 40 |
| รีเวท SUS304 #6-4 (10ตัว) | 20RP70070604 | 8859839625944 | PKS-0594 | 45 |
| รีเวท SUS304 #6-5 (10ตัว) | 20RP70070605 | 8859839625951 | PKS-0595 | 45 |
| รีเวท SUS304 #6-6 (10ตัว) | 20RP70070606 | 8859839625968 | PKS-0596 | 50 |
| รีเวท SUS304 #6-7 (10ตัว) | 20RP70070607 | 8859839625975 | PKS-0597 | 55 |
| รีเวท SUS304 #6-8 (10ตัว) | 20RP70070608 | 8859839625982 | PKS-0598 | 55 |
| รีเวท SUS304 #6-9 (10ตัว) | 20RP70070609 | 8859839625999 | PKS-0599 | 70 |
รีเวทสแตนเลส
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท STL304 ROCKET #4-1 (1000/10ก.) | 73RV01004001 | 8859839670470 | — | 1,100 |
| รีเวท STL304 ROCKET #4-2 (1000/10ก.) | 73RV01004002 | 8859839670487 | — | 1,100 |
| รีเวท STL304 ROCKET #4-3 (1000/10ก.) | 73RV01004003 | 8859839670494 | — | 1,300 |
| รีเวท STL304 ROCKET #4-4 (1000/10ก.) | 73RV01004004 | 8859839670500 | — | 1,500 |
| รีเวท STL304 ROCKET #4-5 (1000/10ก.) | 73RV01004005 | 8859839670517 | — | 1,700 |
| รีเวท STL304 ROCKET #4-6 (1000/10ก.) | 73RV01004006 | 8859839670524 | — | 2,000 |
| รีเวท STL304 ROCKET #4-8 (1000/10ก.) | 73RV01004008 | 8859839670531 | — | 2,300 |
| รีเวท STL304 ROCKET #5-2 (1000/10ก.) | 73RV01005002 | 8859839670548 | — | 2,100 |
| รีเวท STL304 ROCKET #5-3 (1000/10ก.) | 73RV01005003 | 8859839670555 | — | 2,300 |
| รีเวท STL304 ROCKET #5-4 (1000/10ก.) | 73RV01005004 | 8859839670562 | — | 2,500 |
| รีเวท STL304 ROCKET #5-5 (1000/10ก.) | 73RV01005005 | 8859839670579 | — | 2,700 |
| รีเวท STL304 ROCKET #5-6 (500/10ก.) | 73RV01005006 | 8859839670586 | — | 1,450 |
| รีเวท STL304 ROCKET #5-8 (500/10ก.) | 73RV01005007 | 8859839670593 | — | 1,550 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-2 (500/10ก.) | 73RV01006002 | 8859839670609 | — | 1,550 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-3 (500/10ก.) | 73RV01006003 | 8859839670616 | — | 1,600 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-4 (500/10ก.) | 73RV01006004 | 8859839670623 | — | 1,650 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-5 (500/10ก.) | 73RV01006005 | 8859839670630 | — | 1,750 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-6 (500/10ก.) | 73RV01006006 | 8859839670647 | — | 1,850 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-7 (500/10ก.) | 73RV01006007 | 8859839670654 | — | 2,050 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-8 (500/10ก.) | 73RV01006008 | 8859839670661 | — | 2,250 |
| รีเวท STL304 ROCKET #6-9 (500/10ก.) | 73RV01006009 | 8859839670678 | — | 2,650 |
รีเวทสแตนเลส PK
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| รีเวท SUS304 #4-2 (20ตัว) | 20RP70070402 | 8859839625807 | PKS-0580 | 30 |
| รีเวท SUS304 #4-3 (20ตัว) | 20RP70070403 | 8859839625814 | PKS-0581 | 35 |
| รีเวท SUS304 #4-4 (20ตัว) | 20RP70070404 | 8859839625821 | PKS-0582 | 40 |
| รีเวท SUS304 #4-5 (20ตัว) | 20RP70070405 | 8859839625838 | PKS-0583 | 45 |
| รีเวท SUS304 #4-6 (20ตัว) | 20RP70070406 | 8859839625845 | PKS-0584 | 50 |
| รีเวท SUS304 #4-8 (20ตัว) | 20RP70070408 | 8859839625852 | PKS-0585 | 60 |
| รีเวท SUS304 #5-2 (10ตัว) | 20RP70070502 | 8859839625869 | PKS-0586 | 30 |
| รีเวท SUS304 #5-3 (10ตัว) | 20RP70070503 | 8859839625876 | PKS-0587 | 35 |
| รีเวท SUS304 #5-4 (10ตัว) | 20RP70070504 | 8859839625883 | PKS-0588 | 35 |
| รีเวท SUS304 #5-5 (10ตัว) | 20RP70070505 | 8859839625890 | PKS-0589 | 35 |
| รีเวท SUS304 #5-6 (10ตัว) | 20RP70070506 | 8859839625906 | PKS-0590 | 40 |
| รีเวท SUS304 #5-8 (10ตัว) | 20RP70070508 | 8859839625913 | PKS-0591 | 40 |
| รีเวท SUS304 #6-2 (10ตัว) | 20RP70070602 | 8859839625920 | PKS-0592 | 40 |
| รีเวท SUS304 #6-3 (10ตัว) | 20RP70070603 | 8859839625937 | PKS-0593 | 40 |
| รีเวท SUS304 #6-4 (10ตัว) | 20RP70070604 | 8859839625944 | PKS-0594 | 45 |
| รีเวท SUS304 #6-5 (10ตัว) | 20RP70070605 | 8859839625951 | PKS-0595 | 45 |
| รีเวท SUS304 #6-6 (10ตัว) | 20RP70070606 | 8859839625968 | PKS-0596 | 50 |
| รีเวท SUS304 #6-7 (10ตัว) | 20RP70070607 | 8859839625975 | PKS-0597 | 55 |
| รีเวท SUS304 #6-8 (10ตัว) | 20RP70070608 | 8859839625982 | PKS-0598 | 55 |
| รีเวท SUS304 #6-9 (10ตัว) | 20RP70070609 | 8859839625999 | PKS-0599 | 70 |
หมายเหตุ: ราคาเป็นราคาปลีกต่อหน่วย/แพ็กตามที่ระบุในชื่อสินค้า (ยังไม่รวม VAT) · อาจเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามยืนยันราคา/สต๊อกก่อนสั่ง · รหัสสินค้า ใช้แจ้งสั่งได้เลย · ไม่แน่ใจว่าต้องใช้แบบไหน ดู คู่มือเลือกสกรู & น็อต
สั่งน็อต-สกรู-รีเวท-พุก
แจ้งรหัสสินค้าหรือขนาดที่ต้องการมาได้เลย เช็คสต๊อกและยืนยันราคาให้ทาง LINE รวดเร็ว
