แคตตาล็อกน็อต-สกรู-รีเวท-พุก (ราคาปลีก + รหัสสินค้า)
แคตตาล็อก น็อต · สกรู · รีเวท · พุก พร้อม ราคาปลีก · รหัสสินค้า · Barcode · Item No. — ค้นหาได้ทุกวัสดุจากช่องด้านล่าง หรือเลือกดูแยกตามวัสดุ · แจ้งรหัสมาสั่งได้เลย
เลือกดูแยกตามวัสดุ
กรองสกรู:
ไม่พบสินค้าที่ตรงกับคำค้น — ลองพิมพ์สั้นลง หรือทัก LINE ให้เราช่วยหา
หัวเหลี่ยม SUS304
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x3/4"+N+W (5ชุด) | 20RP70032006 | 8859839624688 | PKS-0468 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x1"+N+W (5ชุด) | 20RP70032010 | 8859839624695 | PKS-0469 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x1.1/2"+N+W (5ชุด) | 20RP70032015 | 8859839624701 | PKS-0470 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x2"+N+W (5ชุด) | 20RP70032020 | 8859839624718 | PKS-0471 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x3/4"+N+W (2ชุด) | 20RP70032506 | 8859839624725 | PKS-0472 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x1"+N+W (2ชุด) | 20RP70032510 | 8859839624732 | PKS-0473 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x1.1/2"+N+W (2ชุด) | 20RP70032515 | 8859839624749 | PKS-0474 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x2"+N+W (2ชุด) | 20RP70032520 | 8859839624756 | PKS-0475 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x3/4"+N+W (2ชุด) | 20RP70033006 | 8859839624763 | PKS-0476 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x1"+N+W (2ชุด) | 20RP70033010 | 8859839624770 | PKS-0477 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x1.1/2"+N+W (2ชุด) | 20RP70033015 | 8859839624787 | PKS-0478 | 50 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x2"+N+W (2ชุด) | 20RP70033020 | 8859839624794 | PKS-0479 | 55 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 20 +N+W (5ชุด) | 20RP70040520 | 8859839625104 | PKS-0510 | 25 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 25 +N+W (5ชุด) | 20RP70040525 | 8859839625111 | PKS-0511 | 25 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 30 +N+W (5ชุด) | 20RP70040530 | 8859839625128 | PKS-0512 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 35 +N+W (5ชุด) | 20RP70040535 | 8859839625135 | PKS-0513 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 40 +N+W (5ชุด) | 20RP70040540 | 8859839625142 | PKS-0514 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 45 +N+W (5ชุด) | 20RP70040545 | 8859839625159 | PKS-0515 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 50 +N+W (5ชุด) | 20RP70040550 | 8859839625166 | PKS-0516 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 20 +N+W (5ชุด) | 20RP70040620 | 8859839625173 | PKS-0517 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 25 +N+W (5ชุด) | 20RP70040625 | 8859839625180 | PKS-0518 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 30 +N+W (5ชุด) | 20RP70040630 | 8859839625197 | PKS-0519 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 35 +N+W (5ชุด) | 20RP70040635 | 8859839625203 | PKS-0520 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 40 +N+W (5ชุด) | 20RP70040640 | 8859839625210 | PKS-0521 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 45 +N+W (5ชุด) | 20RP70040645 | 8859839625227 | PKS-0522 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 50 +N+W (5ชุด) | 20RP70040650 | 8859839625234 | PKS-0523 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 20 +N+W (2ชุด) | 20RP70040820 | 8859839625241 | PKS-0524 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 25 +N+W (2ชุด) | 20RP70040825 | 8859839625258 | PKS-0525 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 30 +N+W (2ชุด) | 20RP70040830 | 8859839625265 | PKS-0526 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 35 +N+W (2ชุด) | 20RP70040835 | 8859839625272 | PKS-0527 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 40 +N+W (2ชุด) | 20RP70040840 | 8859839625289 | PKS-0528 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 45 +N+W (2ชุด) | 20RP70040845 | 8859839625296 | PKS-0529 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 50 +N+W (2ชุด) | 20RP70040850 | 8859839625302 | PKS-0530 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 20 +N+W (2ชุด) | 20RP70041020 | 8859839625319 | PKS-0531 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 25 +N+W (2ชุด) | 20RP70041025 | 8859839625326 | PKS-0532 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 30 +N+W (2ชุด) | 20RP70041030 | 8859839625333 | PKS-0533 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 35 +N+W (2ชุด) | 20RP70041035 | 8859839625340 | PKS-0534 | 50 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 40 +N+W (2ชุด) | 20RP70041040 | 8859839625357 | PKS-0535 | 50 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 45 +N+W (2ชุด) | 20RP70041045 | 8859839625364 | PKS-0536 | 55 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 50 +N+W (2ชุด) | 20RP70041050 | 8859839625371 | PKS-0537 | 55 |
หัวเหลี่ยมSUS
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x3/4"+N+W (5ชุด) | 20RP70032006 | 8859839624688 | PKS-0468 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x1"+N+W (5ชุด) | 20RP70032010 | 8859839624695 | PKS-0469 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x1.1/2"+N+W (5ชุด) | 20RP70032015 | 8859839624701 | PKS-0470 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 1/4"x2"+N+W (5ชุด) | 20RP70032020 | 8859839624718 | PKS-0471 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x3/4"+N+W (2ชุด) | 20RP70032506 | 8859839624725 | PKS-0472 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x1"+N+W (2ชุด) | 20RP70032510 | 8859839624732 | PKS-0473 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x1.1/2"+N+W (2ชุด) | 20RP70032515 | 8859839624749 | PKS-0474 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 5/16"x2"+N+W (2ชุด) | 20RP70032520 | 8859839624756 | PKS-0475 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x3/4"+N+W (2ชุด) | 20RP70033006 | 8859839624763 | PKS-0476 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x1"+N+W (2ชุด) | 20RP70033010 | 8859839624770 | PKS-0477 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x1.1/2"+N+W (2ชุด) | 20RP70033015 | 8859839624787 | PKS-0478 | 50 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 3/8"x2"+N+W (2ชุด) | 20RP70033020 | 8859839624794 | PKS-0479 | 55 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 20 +N+W (5ชุด) | 20RP70040520 | 8859839625104 | PKS-0510 | 25 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 25 +N+W (5ชุด) | 20RP70040525 | 8859839625111 | PKS-0511 | 25 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 30 +N+W (5ชุด) | 20RP70040530 | 8859839625128 | PKS-0512 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 35 +N+W (5ชุด) | 20RP70040535 | 8859839625135 | PKS-0513 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 40 +N+W (5ชุด) | 20RP70040540 | 8859839625142 | PKS-0514 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 45 +N+W (5ชุด) | 20RP70040545 | 8859839625159 | PKS-0515 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M5 x 50 +N+W (5ชุด) | 20RP70040550 | 8859839625166 | PKS-0516 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 20 +N+W (5ชุด) | 20RP70040620 | 8859839625173 | PKS-0517 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 25 +N+W (5ชุด) | 20RP70040625 | 8859839625180 | PKS-0518 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 30 +N+W (5ชุด) | 20RP70040630 | 8859839625197 | PKS-0519 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 35 +N+W (5ชุด) | 20RP70040635 | 8859839625203 | PKS-0520 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 40 +N+W (5ชุด) | 20RP70040640 | 8859839625210 | PKS-0521 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 45 +N+W (5ชุด) | 20RP70040645 | 8859839625227 | PKS-0522 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M6 x 50 +N+W (5ชุด) | 20RP70040650 | 8859839625234 | PKS-0523 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 20 +N+W (2ชุด) | 20RP70040820 | 8859839625241 | PKS-0524 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 25 +N+W (2ชุด) | 20RP70040825 | 8859839625258 | PKS-0525 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 30 +N+W (2ชุด) | 20RP70040830 | 8859839625265 | PKS-0526 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 35 +N+W (2ชุด) | 20RP70040835 | 8859839625272 | PKS-0527 | 30 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 40 +N+W (2ชุด) | 20RP70040840 | 8859839625289 | PKS-0528 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 45 +N+W (2ชุด) | 20RP70040845 | 8859839625296 | PKS-0529 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M8 x 50 +N+W (2ชุด) | 20RP70040850 | 8859839625302 | PKS-0530 | 35 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 20 +N+W (2ชุด) | 20RP70041020 | 8859839625319 | PKS-0531 | 40 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 25 +N+W (2ชุด) | 20RP70041025 | 8859839625326 | PKS-0532 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 30 +N+W (2ชุด) | 20RP70041030 | 8859839625333 | PKS-0533 | 45 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 35 +N+W (2ชุด) | 20RP70041035 | 8859839625340 | PKS-0534 | 50 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 40 +N+W (2ชุด) | 20RP70041040 | 8859839625357 | PKS-0535 | 50 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 45 +N+W (2ชุด) | 20RP70041045 | 8859839625364 | PKS-0536 | 55 |
| สกรูหัวเหลี่ยมSUS304 M10 x 50 +N+W (2ชุด) | 20RP70041050 | 8859839625371 | PKS-0537 | 55 |
JP JF SUS304
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| สกรู SUS304 JP M4x20+N (5ชุด) | 20RP70050420 | 8859839625388 | PKS-0538 | 20 |
| สกรู SUS304 JP M4x25+N (5ชุด) | 20RP70050425 | 8859839625395 | PKS-0539 | 25 |
| สกรู SUS304 JP M4x30+N (5ชุด) | 20RP70050430 | 8859839625401 | PKS-0540 | 25 |
| สกรู SUS304 JP M4x35+N (5ชุด) | 20RP70050435 | 8859839625418 | PKS-0541 | 27 |
| สกรู SUS304 JP M4x40+N (5ชุด) | 20RP70050440 | 8859839625425 | PKS-0542 | 30 |
| สกรู SUS304 JP M4x45+N (5ชุด) | 20RP70050445 | 8859839625432 | PKS-0543 | 33 |
| สกรู SUS304 JP M4x50+N (5ชุด) | 20RP70050450 | 8859839625449 | PKS-0544 | 35 |
| สกรู SUS304 JP M5x20+N (5ชุด) | 20RP70050520 | 8859839625456 | PKS-0545 | 25 |
| สกรู SUS304 JP M5x25+N (5ชุด) | 20RP70050525 | 8859839625463 | PKS-0546 | 30 |
| สกรู SUS304 JP M5x30+N (5ชุด) | 20RP70050530 | 8859839625470 | PKS-0547 | 33 |
| สกรู SUS304 JP M5x35+N (5ชุด) | 20RP70050535 | 8859839625487 | PKS-0548 | 35 |
| สกรู SUS304 JP M5x40+N (5ชุด) | 20RP70050540 | 8859839625494 | PKS-0549 | 38 |
| สกรู SUS304 JP M5x45+N (5ชุด) | 20RP70050545 | 8859839625500 | PKS-0550 | 40 |
| สกรู SUS304 JP M5x50+N (5ชุด) | 20RP70050550 | 8859839625517 | PKS-0551 | 45 |
| สกรู SUS304 JP M6x20+N (5ชุด) | 20RP70050620 | 8859839625524 | PKS-0552 | 35 |
| สกรู SUS304 JP M6x25+N (5ชุด) | 20RP70050625 | 8859839625531 | PKS-0553 | 38 |
| สกรู SUS304 JP M6x30+N (5ชุด) | 20RP70050630 | 8859839625548 | PKS-0554 | 40 |
| สกรู SUS304 JP M6x35+N (5ชุด) | 20RP70050635 | 8859839625555 | PKS-0555 | 43 |
| สกรู SUS304 JP M6x40+N (5ชุด) | 20RP70050640 | 8859839625562 | PKS-0556 | 45 |
| สกรู SUS304 JP M6x45+N (5ชุด) | 20RP70050645 | 8859839625579 | PKS-0557 | 50 |
| สกรู SUS304 JP M6x50+N (5ชุด) | 20RP70050650 | 8859839625586 | PKS-0558 | 53 |
| สกรู SUS304 JF M4x20+N (5ชุด) | 20RP70060420 | 8859839625593 | PKS-0559 | 20 |
| สกรู SUS304 JF M4x25+N (5ชุด) | 20RP70060425 | 8859839625609 | PKS-0560 | 25 |
| สกรู SUS304 JF M4x30+N (5ชุด) | 20RP70060430 | 8859839625616 | PKS-0561 | 25 |
| สกรู SUS304 JF M4x35+N (5ชุด) | 20RP70060435 | 8859839625623 | PKS-0562 | 27 |
| สกรู SUS304 JF M4x40+N (5ชุด) | 20RP70060440 | 8859839625630 | PKS-0563 | 30 |
| สกรู SUS304 JF M4x45+N (5ชุด) | 20RP70060445 | 8859839625647 | PKS-0564 | 33 |
| สกรู SUS304 JF M4x50+N (5ชุด) | 20RP70060450 | 8859839625654 | PKS-0565 | 35 |
| สกรู SUS304 JF M5x20+N (5ชุด) | 20RP70060520 | 8859839625661 | PKS-0566 | 25 |
| สกรู SUS304 JF M5x25+N (5ชุด) | 20RP70060525 | 8859839625678 | PKS-0567 | 30 |
| สกรู SUS304 JF M5x30+N (5ชุด) | 20RP70060530 | 8859839625685 | PKS-0568 | 33 |
| สกรู SUS304 JF M5x35+N (5ชุด) | 20RP70060535 | 8859839625692 | PKS-0569 | 35 |
| สกรู SUS304 JF M5x40+N (5ชุด) | 20RP70060540 | 8859839625708 | PKS-0570 | 38 |
| สกรู SUS304 JF M5x45+N (5ชุด) | 20RP70060545 | 8859839625715 | PKS-0571 | 40 |
| สกรู SUS304 JF M5x50+N (5ชุด) | 20RP70060550 | 8859839625722 | PKS-0572 | 45 |
| สกรู SUS304 JF M6x20+N (5ชุด) | 20RP70060620 | 8859839625739 | PKS-0573 | 35 |
| สกรู SUS304 JF M6x25+N (5ชุด) | 20RP70060625 | 8859839625746 | PKS-0574 | 38 |
| สกรู SUS304 JF M6x30+N (5ชุด) | 20RP70060630 | 8859839625753 | PKS-0575 | 40 |
| สกรู SUS304 JF M6x35+N (5ชุด) | 20RP70060635 | 8859839625760 | PKS-0576 | 43 |
| สกรู SUS304 JF M6x40+N (5ชุด) | 20RP70060640 | 8859839625777 | PKS-0577 | 45 |
| สกรู SUS304 JF M6x45+N (5ชุด) | 20RP70060645 | 8859839625784 | PKS-0578 | 50 |
| สกรู SUS304 JF M6x50+N (5ชุด) | 20RP70060650 | 8859839625791 | PKS-0579 | 53 |
JP JF JT SUS
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| สกรู SUS304 JP M4x20+N (5ชุด) | 20RP70050420 | 8859839625388 | PKS-0538 | 20 |
| สกรู SUS304 JP M4x25+N (5ชุด) | 20RP70050425 | 8859839625395 | PKS-0539 | 25 |
| สกรู SUS304 JP M4x30+N (5ชุด) | 20RP70050430 | 8859839625401 | PKS-0540 | 25 |
| สกรู SUS304 JP M4x35+N (5ชุด) | 20RP70050435 | 8859839625418 | PKS-0541 | 27 |
| สกรู SUS304 JP M4x40+N (5ชุด) | 20RP70050440 | 8859839625425 | PKS-0542 | 30 |
| สกรู SUS304 JP M4x45+N (5ชุด) | 20RP70050445 | 8859839625432 | PKS-0543 | 33 |
| สกรู SUS304 JP M4x50+N (5ชุด) | 20RP70050450 | 8859839625449 | PKS-0544 | 35 |
| สกรู SUS304 JP M5x20+N (5ชุด) | 20RP70050520 | 8859839625456 | PKS-0545 | 25 |
| สกรู SUS304 JP M5x25+N (5ชุด) | 20RP70050525 | 8859839625463 | PKS-0546 | 30 |
| สกรู SUS304 JP M5x30+N (5ชุด) | 20RP70050530 | 8859839625470 | PKS-0547 | 33 |
| สกรู SUS304 JP M5x35+N (5ชุด) | 20RP70050535 | 8859839625487 | PKS-0548 | 35 |
| สกรู SUS304 JP M5x40+N (5ชุด) | 20RP70050540 | 8859839625494 | PKS-0549 | 38 |
| สกรู SUS304 JP M5x45+N (5ชุด) | 20RP70050545 | 8859839625500 | PKS-0550 | 40 |
| สกรู SUS304 JP M5x50+N (5ชุด) | 20RP70050550 | 8859839625517 | PKS-0551 | 45 |
| สกรู SUS304 JP M6x20+N (5ชุด) | 20RP70050620 | 8859839625524 | PKS-0552 | 35 |
| สกรู SUS304 JP M6x25+N (5ชุด) | 20RP70050625 | 8859839625531 | PKS-0553 | 38 |
| สกรู SUS304 JP M6x30+N (5ชุด) | 20RP70050630 | 8859839625548 | PKS-0554 | 40 |
| สกรู SUS304 JP M6x35+N (5ชุด) | 20RP70050635 | 8859839625555 | PKS-0555 | 43 |
| สกรู SUS304 JP M6x40+N (5ชุด) | 20RP70050640 | 8859839625562 | PKS-0556 | 45 |
| สกรู SUS304 JP M6x45+N (5ชุด) | 20RP70050645 | 8859839625579 | PKS-0557 | 50 |
| สกรู SUS304 JP M6x50+N (5ชุด) | 20RP70050650 | 8859839625586 | PKS-0558 | 53 |
| สกรู SUS304 JF M4x20+N (5ชุด) | 20RP70060420 | 8859839625593 | PKS-0559 | 20 |
| สกรู SUS304 JF M4x25+N (5ชุด) | 20RP70060425 | 8859839625609 | PKS-0560 | 25 |
| สกรู SUS304 JF M4x30+N (5ชุด) | 20RP70060430 | 8859839625616 | PKS-0561 | 25 |
| สกรู SUS304 JF M4x35+N (5ชุด) | 20RP70060435 | 8859839625623 | PKS-0562 | 27 |
| สกรู SUS304 JF M4x40+N (5ชุด) | 20RP70060440 | 8859839625630 | PKS-0563 | 30 |
| สกรู SUS304 JF M4x45+N (5ชุด) | 20RP70060445 | 8859839625647 | PKS-0564 | 33 |
| สกรู SUS304 JF M4x50+N (5ชุด) | 20RP70060450 | 8859839625654 | PKS-0565 | 35 |
| สกรู SUS304 JF M5x20+N (5ชุด) | 20RP70060520 | 8859839625661 | PKS-0566 | 25 |
| สกรู SUS304 JF M5x25+N (5ชุด) | 20RP70060525 | 8859839625678 | PKS-0567 | 30 |
| สกรู SUS304 JF M5x30+N (5ชุด) | 20RP70060530 | 8859839625685 | PKS-0568 | 33 |
| สกรู SUS304 JF M5x35+N (5ชุด) | 20RP70060535 | 8859839625692 | PKS-0569 | 35 |
| สกรู SUS304 JF M5x40+N (5ชุด) | 20RP70060540 | 8859839625708 | PKS-0570 | 38 |
| สกรู SUS304 JF M5x45+N (5ชุด) | 20RP70060545 | 8859839625715 | PKS-0571 | 40 |
| สกรู SUS304 JF M5x50+N (5ชุด) | 20RP70060550 | 8859839625722 | PKS-0572 | 45 |
| สกรู SUS304 JF M6x20+N (5ชุด) | 20RP70060620 | 8859839625739 | PKS-0573 | 35 |
| สกรู SUS304 JF M6x25+N (5ชุด) | 20RP70060625 | 8859839625746 | PKS-0574 | 38 |
| สกรู SUS304 JF M6x30+N (5ชุด) | 20RP70060630 | 8859839625753 | PKS-0575 | 40 |
| สกรู SUS304 JF M6x35+N (5ชุด) | 20RP70060635 | 8859839625760 | PKS-0576 | 43 |
| สกรู SUS304 JF M6x40+N (5ชุด) | 20RP70060640 | 8859839625777 | PKS-0577 | 45 |
| สกรู SUS304 JF M6x45+N (5ชุด) | 20RP70060645 | 8859839625784 | PKS-0578 | 50 |
| สกรู SUS304 JF M6x50+N (5ชุด) | 20RP70060650 | 8859839625791 | PKS-0579 | 53 |
| สกรู SUS304 JT M4x20+N+W (5ชุด) | 20RP70080420 | 8859839626453 | PKS-0645 | 20 |
| สกรู SUS304 JT M4x25+N+W (5ชุด) | 20RP70080425 | 8859839626460 | PKS-0646 | 25 |
| สกรู SUS304 JT M4x30+N+W (5ชุด) | 20RP70080430 | 8859839626477 | PKS-0647 | 30 |
| สกรู SUS304 JT M4x35+N+W (5ชุด) | 20RP70080435 | 8859839626484 | PKS-0648 | 35 |
| สกรู SUS304 JT M4x40+N+W (5ชุด) | 20RP70080440 | 8859839626491 | PKS-0649 | 40 |
| สกรู SUS304 JT M4x50+N+W (5ชุด) | 20RP70080450 | 8859839626507 | PKS-0650 | 45 |
| สกรู SUS304 JT M5x20+N+W (5ชุด) | 20RP70080520 | 8859839626514 | PKS-0651 | 25 |
| สกรู SUS304 JT M5x25+N+W (5ชุด) | 20RP70080525 | 8859839626521 | PKS-0652 | 30 |
| สกรู SUS304 JT M5x30+N+W (5ชุด) | 20RP70080530 | 8859839626538 | PKS-0653 | 35 |
| สกรู SUS304 JT M5x35+N+W (5ชุด) | 20RP70080535 | 8859839626545 | PKS-0654 | 40 |
| สกรู SUS304 JT M5x40+N+W (5ชุด) | 20RP70080540 | 8859839626552 | PKS-0655 | 45 |
| สกรู SUS304 JT M5x50+N+W (5ชุด) | 20RP70080550 | 8859839626569 | PKS-0656 | 50 |
| สกรู SUS304 JT M6x20+N+W (5ชุด) | 20RP70080620 | 8859839626576 | PKS-0657 | 30 |
| สกรู SUS304 JT M6x25+N+W (5ชุด) | 20RP70080625 | 8859839626583 | PKS-0658 | 35 |
| สกรู SUS304 JT M6x30+N+W (5ชุด) | 20RP70080630 | 8859839626590 | PKS-0659 | 40 |
| สกรู SUS304 JT M6x35+N+W (5ชุด) | 20RP70080635 | 8859839626606 | PKS-0660 | 45 |
| สกรู SUS304 JT M6x40+N+W (5ชุด) | 20RP70080640 | 8859839626613 | PKS-0661 | 50 |
| สกรู SUS304 JT M6x50+N+W (5ชุด) | 20RP70080650 | 8859839626620 | PKS-0662 | 55 |
เกลียวปล่อย SUS (แพคสแตนเลส)
| ชื่อสินค้า / ขนาด | รหัสสินค้า | Barcode | Item No. | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #6x3/4" (20) | 20RP70010606 | 8859839624800 | PKS-0480 | 30 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #6x1" (20) | 20RP70010610 | 8859839624817 | PKS-0481 | 30 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #6x1.1/4" (20) | 20RP70010612 | 8859839624824 | PKS-0482 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #6x1.1/2" (20) | 20RP70010615 | 8859839624831 | PKS-0483 | 40 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #6x2" (20) | 20RP70010620 | 8859839624848 | PKS-0484 | 45 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #7x3/4" (20) | 20RP70010706 | 8859839624855 | PKS-0485 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #7x1" (20) | 20RP70010710 | 8859839624862 | PKS-0486 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #7x1.1/4" (20) | 20RP70010712 | 8859839624879 | PKS-0487 | 40 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #7x1.1/2" (20) | 20RP70010715 | 8859839624886 | PKS-0488 | 45 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #7x2" (20) | 20RP70010720 | 8859839624893 | PKS-0489 | 55 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #8x3/4" (20) | 20RP70010806 | 8859839624909 | PKS-0490 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #8x1" (20) | 20RP70010810 | 8859839624916 | PKS-0491 | 40 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #8x1.1/4" (20) | 20RP70010812 | 8859839624923 | PKS-0492 | 45 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #8x1.1/2" (20) | 20RP70010815 | 8859839624930 | PKS-0493 | 50 |
| เกลียวปล่อยSUS304 FH #8x2" (20) | 20RP70010820 | 8859839624947 | PKS-0494 | 60 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #6x3/4" (20) | 20RP70020606 | 8859839624954 | PKS-0495 | 30 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #6x1" (20) | 20RP70020610 | 8859839624961 | PKS-0496 | 30 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #6x1.1/4" (20) | 20RP70020612 | 8859839624978 | PKS-0497 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #6x1.1/2" (20) | 20RP70020615 | 8859839624985 | PKS-0498 | 40 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #6x2" (20) | 20RP70020620 | 8859839624992 | PKS-0499 | 45 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #7x3/4" (20) | 20RP70020706 | 8859839625005 | PKS-0500 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #7x1" (20) | 20RP70020710 | 8859839625012 | PKS-0501 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #7x1.1/4" (20) | 20RP70020712 | 8859839625029 | PKS-0502 | 40 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #7x1.1/2" (20) | 20RP70020715 | 8859839625036 | PKS-0503 | 45 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #7x2" (20) | 20RP70020720 | 8859839625043 | PKS-0504 | 55 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #8x3/4" (20) | 20RP70020806 | 8859839625050 | PKS-0505 | 35 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #8x1" (20) | 20RP70020810 | 8859839625067 | PKS-0506 | 40 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #8x1.1/4" (20) | 20RP70020812 | 8859839625074 | PKS-0507 | 45 |
| เกลียวปล่อยSUS304 PH #8x1.1/2" (20) | 20RP70020815 | 8859839625081 | PKS-0508 | 50 |
