0 items in cart
FLASH SALE กำลังขาย · ลดสูงสุด 14% สิ้นสุดใน --:--:-- ดูทั้งหมด ›

(ยกกล่อง 5 กิโล) JW ลวดเชื่อม ลวดเติม อลูมิเนียม TIG ROD ยาว1เมตร เกรด 4043 / 5356 / 4047 / 5183 ราคาถูก พิเศษ

฿1,900.00 – ฿2,279.00 รวม VAT แล้ว
−11% สั่งบนเว็บเหลือ ฿1,691.00 – ฿2,028.31 ลดอัตโนมัติในตะกร้า
ส่วนลด
สั่งบนเว็บ −11%รับเองที่ร้าน −29%
การจัดส่ง
ส่งฟรีเมื่อยอดหลังหักส่วนลดครบ ฿300 · ไม่ถึงค่าส่ง ฿30Flash · KEX · BEST · ไปรษณีย์ไทย · DHL · หรือมารับที่ร้าน Happy Metal ลาดหลุมแก้ว
คืนสินค้า
สินค้านี้คืนไม่ได้ (วัสดุสิ้นเปลือง) ยกเว้นชำรุดหรือส่งผิด · เงื่อนไข
จำนวน

เลือกรูปแบบ — ราคาแต่ละช่องทาง

สั่งตรงกับร้านถูกกว่าราคาหน้าเว็บ กดที่แถวเพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการ

รูปแบบ ราคาหน้าเว็บ มารับเองที่ร้าน -29% ส่ง Flash / ปณ. / KEX -10% ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- -29% ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- -10%
4043, 2.4 มิล 4043, 2.4 มิล รหัส 01320000019 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
4043, 2.0 มิล 4043, 2.0 มิล รหัส 01320000018 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
4043, 1.6 มิล 4043, 1.6 มิล รหัส 01320000017 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
4043, 3.2 มิล 4043, 3.2 มิล รหัส 01320000020 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
4043, 4.0 มิล 4043, 4.0 มิล รหัส 01320000096 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
4047, 4.0 มิล 4047, 4.0 มิล รหัส 01320000082 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
4047, 3.2 มิล 4047, 3.2 มิล รหัส 01320000081 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
4047, 2.4 มิล 4047, 2.4 มิล รหัส 01320000080 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
4047, 2.0 มิล 4047, 2.0 มิล รหัส 01320000079 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
4047, 1.6 มิล 4047, 1.6 มิล รหัส 01320000078 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
5183, 2.0 มิล 5183, 2.0 มิล รหัส 01320000084 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
5183, 3.2 มิล 5183, 3.2 มิล รหัส 01320000086 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
5183, 4.0 มิล 5183, 4.0 มิล รหัส 01320000087 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
5183, 2.4 มิล 5183, 2.4 มิล รหัส 01320000085 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
5183, 1.6 มิล 5183, 1.6 มิล รหัส 01320000083 ฿2,279.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,618.09 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿2,051.10 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,618.09 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿2,051.10
5356, 2.0 มิล 5356, 2.0 มิล รหัส 01320000022 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
5356, 3.2 มิล 5356, 3.2 มิล รหัส 01320000024 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
5356, 1.6 มิล 5356, 1.6 มิล รหัส 01320000021 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
5356, 2.4 มิล 5356, 2.4 มิล รหัส 01320000023 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00
5356, 4.0 มิล 5356, 4.0 มิล รหัส 01320000097 ฿1,900.00 มารับเองที่ร้าน ฿1,349.00 ส่ง Flash / ปณ. / KEX ฿1,710.00 ขนส่งเอกชน ยอดเกิน 10,000.- ฿1,349.00 ขนส่งเอกชน ยอดต่ำกว่า 10,000.- ฿1,710.00

ราคาต่อ 1 หน่วย รวม VAT แล้ว · ยอด 10,000.- คิดจากยอดสั่งซื้อรวมต่อบิล · ดูรายละเอียดช่องทางสั่งซื้อทั้งหมด

ซื้อได้ที่ — ราคาแต่ละแพลตฟอร์มออกใบกำกับภาษีได้ทุกช่องทาง

กดรับคูปองก่อนกดซื้อ ราคาลดสุด ๆพบกับคูปองส่วนลดและราคา Flash Sale ในร้านทุกวัน

รายละเอียดสินค้า

****กล่องละ 5 กิโล****

แบรนด์ JW คุณภาพมาตรฐาน ไรลอนไทยแลนด์

จุดเด่น ของลวดเชื่อมอลูมิเนียม เกรด 5356 คือ

-นิยมใช้มากขึ้นในปัจจุบัน

-มีความแข็งแรงสูง เหมาะกับงานโครงสร้าง

-ไม่เปลี่ยนเป็นสีดำ เมื่อชุดเคลือบผิว

-สามารถเชื่อม ลดรอยแตกร้าว Solidification Cracking

อลูมิเนียม 5356 (ลวดเติมอลูมิเนียม-แมกนีเซียม ) มีความแข็งแรงสูงกว่าลวดเชื่อมอลูมิเนียม 4043 ทนกรดทนด่างได้ดี และยังทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลอีกด้วย ใช้ได้กับงานต่อเรือ เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม

จุดเด่น ของลวดเชื่อมอลูมิเนียม เกรด 4043 คือ

-เชื่อมอลูมิเนียม เกรด 6xxx ,3xxx และ 2xxx ได้ดีกว่า

-สามารถเชื่อมอลูมิเนียม หล่อขึ้นรูปได้

-ให้การซึมลึกที่ดีกว่า ลวดเชื่อมอลูมิเนียม 5356

-เมื่อเชื่อมด้วย MIG ให้แนวเชื่อมที่เงากว่า 5356

ลวดเชื่อมอลูมิเนียม 4043

ลักษณะของลวดเชื่อมเป็นเส้น แบบเปลือย ไม่มีสารพอกหุ้ม ควบคุมการไหลของน้ำลวดได้ดี อลูมิเนียม 4043 เป็นลวดเชื่อมสำหรับการเติมเนื้ออลูมิเนียม ที่มีส่วนผสมของซิลิกอนประมาณ 5% (ลวดเชื่อมอลูมิเนียม-ซิลิกอน) ลวดเชื่อม TIG อลูมิเนียมเกล็ดรอยเชื่อมค่อนข้างเงา ไม่เป็นคราบดำ ให้แนวเชื่อมที่สวยงาม เหมาะกับงานเชื่อมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ลวดเชื่อมอลูมิเนียมเกรดนี้นิยมใช้กันมากในหมู่ช่างเชื่อมอลูมิเนียม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Key specifications

เกรดอลู
5356, 4043, 5183, 4047
ขนาด
2.0 มิล, 3.2 มิล, 1.6 มิล, 2.4 มิล, 4.0 มิล
Weight
kg
Dimensions
ไม่ระบุ
น้ำหนัก ไม่ระบุ
ขนาด ไม่ระบุ
เกรดอลู

5356, 4043, 5183, 4047

ขนาด

2.0 มิล, 3.2 มิล, 1.6 มิล, 2.4 มิล, 4.0 มิล

คะแนนของสินค้า

–

ยังไม่มีคะแนน

ยังไม่มีรีวิวสำหรับสินค้านี้

ซื้อแล้วรีวิวได้จากหน้า "การซื้อของฉัน" เมื่อได้รับสินค้า